| ВИД УСЛУГИ | Стоим-сть услуг в рублях |
| 1. КОНСУЛЬТАЦИИ: | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 515 |
| 2.Пластиночные съемные протезы: | |
| Частичный пластиночный съемный протез (имп.,катег. 2) | 37,080 |
| Косметическая пластинка | 13,390 |
| Металлический кламмер гнутый | 1,545 |
| Металлический кламмер литой | 3,090 |
| Ортодонтическая пластинка | 13,390 |
| Съемный протез полный (при полном отсутствии зубов) 1 кат. | 38,110 |
| Съемный протез полный (при полном отсутствии зубов) 2 кат. | 27,810 |
| Индивидуальная слепочная ложка | 5,150 |
| Прокладка под полный съемный протез | 2,060 |
| Армирование съемного протеза | 5,150 |
| Клиническая перебазировка съемного протеза (технич.) | 6,180 |
| Клиническая перебазировка съемного протеза | 5,150 |
| Бюгельное протезирование | |
| Бюгельный протез (простой) | 56,650 |
| Бюгельный протез (сложный) | 66,950 |
| Шинирующий бюгельный протез | 74,160 |
| Бюгельный протез на замковых креплениях МК-1 (1 аттачмен) | 66,950 |
| Бюгельный протез на замковых креплениях МК-1 (2 аттачмена) | 61,800 |
| Бюгельный протез на замковых креплениях двухсторонний | 77,250 |
| Безмономерные гибкие съемные протезы (НЕЙЛОН) | |
| Нейлоновый частичный съемный протез | 56,650 |
| Односторонний нейлоновый протез с вкл. дефектом | 23,690 |
| Нейлоновый безмономерный съемный протез полный | 56,650 |
| Бюгельный протез с нейлоновым базисом | 61,800 |
| Мягкая силикон. прокладка, перебазировка нейлон. протеза | 10,300 |
| Ремонтные работы: | |
| Термопластичный кламмер (прозрачный) | 38,110 |
| Починка базиса съёмного протеза (линейный перелом) | 7,210 |
| Починка базиса съёмного протеза (приварка зуба, кламмера) | 5,150 |
| Перебазировка съемного протеза | 6,180 |
| Штампованные коронки, паяные мостовидные протезы | |
| Коронка стальная (штампованная) | 5,150 |
| Коронка бюгельная (штампованная) | 5,150 |
| Коронка (зуб) из пластмассы | 5,150 |
| Зуб литой с фасеткой | 6,180 |
| Зуб литой с плазменным напылением | 6,180 |
| Зуб литой в паяном мостовидном протезе | 5,150 |
| Цементировка временная | 515 |
| Цементировка коронки обычным цементом | 1,030 |
| Цементировка коронки стеклоиномером | 1,030 |
| Цементировка коронки цементом двойного отверждения | 2,060 |
| Напыление Ni/Ni (под золото) 1 единица | 1,545 |
| Цельнолитые зубные протезы с покрытием из пластмассы, керамики, композита | |
| Металлокерамическая коронка (1 единица) Ducera | 18,540 |
| Металлокерамическая коронка (1 единица) Ivoklar | 21,630 |
| Металлокерамическая коронка бюгельная (1 единица) | 23,690 |
| Окклюзионная восстановительная керамическая вкладка IMAX | 28,840 |
| Сканирование модели (1 челюсть) | 2,060 |
| Керамическая коронка на цирконии ( 1единица) | 30,900 |
| Керамическая коронка на цирконии ( произ-во Германия) 1 ед. | 46,350 |
| Металлокерамическая коронка на имплант Alpha Bio, Dentium (1 ед.) | 32,960 |
| Металлокерамическая коронка на имплант Nobel (1 ед.) | 48,410 |
| Керамическая коронка на цирконии на имплант Nobel (1 ед.) | 67,980 |
| Индивидуальный абатмент К.Х.С. | 11,330 |
| Индивидуальный абатмент из оксида циркония | 26,780 |
| Керамический винир | 30,900 |
| Коронка (зуб) цельнолитой | 12,360 |
| Вкладка культевая К.Х.С. неразборная | 7,210 |
| Вкладка культевая К.Х.С. разборная | 8,240 |
| Вкладка культевая (серебро, цирконий) | 13,390 |
| Циркониевая коронка на имплант Alpha Bio, Dentium (1 ед.) | 36,050 |
| Ремонтные работы: | |
| Реставрация облом слоя коронки композитным материалом | 6,180 |
| Снятие коронки штампованной | 1,030 |
| Снятие коронки литой | 1,545 |
| Изготовление временных коронок (лаборатория клиники) | 4,120 |
| Изготовление временных коронок (технич. лаборатория) | 6,180 |
| Изготовление модели | 1,545 |
| Снятие слепка альгинатной массой | 515 |
| Снятие слепка двухслойной силиконовой массой | 1,545 |
| Сканирование моделей | 1,030 |
| Виртуальное планирование шаблона | 2,575 |
| Изготовление капы (для лечения ВНЧС) | 5,150 |
| Профессиональная чистка зубов | 6,500 |
| Лечение кариеса с установкой пломбы | 8,000 |